无色、无味、不燃烧,无电抗性的、相对无毒、仅有窒息性的液化气体。液化瓶装气体,压力为其蒸气压(202.78 kgf/cm2 @21.1°C)。
分子量 | 146.05 | 蒸气压 | ||
标准体积 | 2.62cf/lb@NTP | 温度(Deg. °F) | 压力(psia) | |
沸点 | -82.7°F(-63.7°C) @1 atm | 32 | 184.4 | |
危险 | 窒息性 | 70 | 312.7 | |
气瓶材质 | 铁合金 |
DOT 标签 | 绿色,不燃烧气体。 | 安全资料 | |
DOT危险等级 | 2.2 | ACGIH:TLV - TWA: 1,000 ppm | |
UN No. | UN 1080 | OSHA:PEL-TWA:1,000 ppm | |
CAS No. | 2551-62-4 | 比重(Air=1) | 5.11 |
气体密度 | 0.383 lb/ cf @NTP |
容器规格 | DOT 规格 | 容器尺寸 | 平均重量 | 平均容积 | 充装量 |
Y | 3A1800 | 24×90 61×229 | 1,108 503 | 15.83 (448) | 1,100 500 |
200 | 3AA2265 | 9×51 23×130 | 119 54 | 1.55 (43.9) | 100 45.45 |
成分 | 规范 | 单位 | |
SF6 | ≥ | 99.9% | %V |
Air | ≤ | 5000 | ppmv |
CF4 | ≤ | 3000 | ppmv |
H2O | ≤ | 60 | ppmv |
酸度(HF) | ≤ | 0.3 | ppmw |
可溶氟化物(HF) | ≤ | 1.0 | ppmw |
油 | ≤ | 10 | ppmw |
毒性 | ≤ | 通过 |
成分 | 规范 | 单位 | |
SF6 | ≥ | 99.99% | %V |
O2 | ≤ | 10 | ppmv |
N2 | ≤ | 40 | ppmv |
CF4 | ≤ | 30 | ppmv |
H2O | ≤ | 10 | ppmv |
酸度(HF) | ≤ | 0.3 | ppmw |
可溶氟化物(HF) | ≤ | 1.0 | ppmw |
油 | ≤ | 10 | ppmw |
毒性 | ≤ | 通过 |
成分 | 规范 | 单位 | |
SF6 | ≥ | 99.999% | %V |
O2 | ≤ | 1 | ppmv |
N2 | ≤ | 3 | ppmv |
CF4 | ≤ | 3 | ppmv |
H2O | ≤ | 3 | ppmv |
CO2 | ≤ | 0.5 | ppmv |
CO | ≤ | 0.5 | ppmv |
HF | ≤ | 0.1 | ppmw |
THC(CH4) | ≤ | 0.5 | ppmv |
六氟化硫(SF6) 安全须知: | 六氟化硫是一种不燃烧的充装于钢瓶中的液化气体,压力为其蒸气压298 psig @ at 70°F。当其含量增加至氧气含量低于19.5%导致窒息。接触液体会引起冻伤。避免呼吸气体。在救护工作中需配备自吸式防毒面具 。 |
首页 | 关于我们 | 产品展示 | 成功案例 | 新闻中心 | MSDS | 人才招聘 | 研发中心 | 在线留言 | 联系我们
中华人民共和国工业和信息化部 粤ICP备14040765号
Copyright-2013 深圳金谷气体有限公司