无色、无味、不燃烧的压缩气体。
分子量 | 88.00 | 临界温度 | -50.2 °F | |
标准体积 | 4.38 cf/lb@NTP | 临界压力 | 543.2 psia | |
沸点 | -198.4°F (-78.2°C) @1 atm | |||
危险 | 高压和窒息性 | |||
气瓶材质 | 铁合金 |
DOT 标签 | 绿色,不燃烧气体。 | 安全资料 | |
DOT危险等级 | 2.2 | 无毒,会导致窒息。 | |
UN No. | UN 1956 | 比重(Air=1) | 3.038 |
CAS No. | 75-73-0 | 气体密度 | 0.229 lb/cf@NTP |
容器规格 | DOT 规格 | 容器尺寸 | 平均重量 | 平均容积 | 充装量 |
200 | 3AA2265 | 9 × 51 23 × 130 | 119 54 | 1.55 (43.9) | 70 31.82 |
成分 | 规范 | 单位 | |
CF4 | ≥ | 99.9% | %V |
AIR | ≤ | 600 | ppmv |
H2O | ≤ | 10 | ppmv |
CO2 | ≤ | 100 | ppmv |
酸度 (HF) | ≤ | 0.1 | ppmv |
其它氟碳 | ≤ | 100 | ppmv |
成分 | 规范 | 单位 | |
CF4 | ≥ | 99.999% | %V |
O2+Ar | ≤ | 1 | ppmv |
N2 | ≤ | 4 | ppmv |
CO2 | ≤ | 1 | ppmv |
CO | ≤ | 1 | ppmv |
SF6 | ≤ | 1 | ppmv |
其它氟碳 | ≤ | 1 | ppmv |
H2O | ≤ | 1 | ppmv |
酸度(HF) | ≤ | 0.1 | ppmw |
四氟化碳(CF4) 安全须知: | 四氟化碳是一种不燃烧的无色、无味的压缩气体,充装于钢瓶中,压力2000 psig。当其含量增加至氧气含量低于19.5%导致窒息。接触液体会引起冻伤。避免呼吸气体。在救护工作中需配备自吸式防毒面具。 |
首页 | 关于我们 | 产品展示 | 成功案例 | 新闻中心 | MSDS | 人才招聘 | 研发中心 | 在线留言 | 联系我们
中华人民共和国工业和信息化部 粤ICP备14040765号
Copyright-2013 深圳金谷气体有限公司