机动车尾气检测标准气体
关健字:机动车尾气检测,车尾气检测标准气体,惠州气体公司,东莞气体公司,特种气体
汽油车标准气体(18285)
气体名称 | 发布稿 | 正式印刷版 | ||||||||||||||
CO-HC-CO2-NO混合标准气体(四瓶) | CO-HC-CO2-NO混合标准气体(四瓶) | |||||||||||||||
低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | |||||||||
C3H8 | 100×10 -6 | 300×10 -6 | 600×10 -6 | 1000×10 -6 | 50×10 -6 | 100×10 -6 | 200×10 -6 | 500×10 -6 | ||||||||
CO | 0.5% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | 0.5% | 2.0% | 4.0% | 5.0% | ||||||||
CO2 | 6.0% | 8.0% | 12.0% | 16.0% | 12.0% | 12.0% | 12.0% | 16.0% | ||||||||
NO | 300×10 -6 | 800×10 -6 | 1200×10 -6 | 2000×10 -6 | 300×10 -6 | 800×10 -6 | 1200×10 -6 | 2000×10 -6 | ||||||||
气体名称 | NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | ||||||||||||||
低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | |||||||||
NO2 | 50×10 -6 | 100×10 -6 | 180×10 -6 | 250×10 -6 | 50×10 -6 | 80×10 -6 | 120×10 -6 | 200×10 -6 | ||||||||
气体名称 | O2 标准气体 2 瓶 | O2 标准气体 2 瓶 | ||||||||||||||
低浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 高浓度标准气 | |||||||||||||
O2 | 5.0% | 18.0% | 5.0% | 18.0% | ||||||||||||
零气 | 20.8%(每条线 1 瓶或每两条相邻的线合用 1 瓶),推荐 40L | 20.8%(每条线 1 瓶或每两条相邻的线合用 1 瓶),推荐 40L |
柴油车标准气体(3847)
气体名称 | 发布稿 | 正式印刷版 | ||||||||
标准气体(四瓶) | 标准气体(四瓶) | |||||||||
低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | |||
NO | 300×10 -6 | 900×10 -6 | 1800×10 -6 | 3000×10 -6 | 300×10 -6 | 900×10 -6 | 1800×10 -6 | 3000×10 -6 | ||
CO2 | / | / | / | / | 2.0% | 6.0% | 8.0% | 12.0% | ||
气体名称 | NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | NO2 标准气体四瓶,通过转化方式测 NO2 只需配 3 号气 | ||||||||
低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | 低浓度标准气 | 中低浓度标准气 | 中高浓度标准气 | 高浓度标准气 | |||
NO2 | 60×10 -6 | 160×10 -6 | 300×10 -6 | 600×10 -6 | 50×10
首页
|
关于我们
|
产品展示
|
成功案例
|
新闻中心
|
MSDS
|
人才招聘
|
研发中心
|
在线留言
|
联系我们
中华人民共和国工业和信息化部 粤ICP备14040765号 |